
J. League · Japão · atualizado em 24/10/2026
Escanteios do Shimizu S-Pulse
Médias de escanteios a favor, contra e do jogo, em casa e fora, com os dados de 11 jogos.
10,82escanteios por jogo
4,82a favor por jogo
6,00contra por jogo
5,27no 1º tempo
1,67 escanteios acima da média da J. League (9,15 por jogo). Ver a J. League
Em casa e fora
| Média por jogo | Total | Casa | Fora | 1º tempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 4,82 | 4,86 | 4,75 | 2,64 |
| Contra | 6,00 | 4,43 | 8,75 | 2,64 |
| Total do jogo | 10,82 | 9,29 | 13,50 | 5,27 |
| Jogos na base | 11 | 7 | 4 |
Em que minuto saem os escanteios
Últimos jogos
| Jogo | Data | Escanteios (a favor–contra) | 1º tempo |
|---|---|---|---|
| Shimizu S-Pulse x Machida Zelvia (casa) | 21/10/2026 | 4–5 | 4–1 |
| Shimizu S-Pulse x Gamba Osaka (casa) | 17/10/2026 | 7–4 | 4–0 |
| Mito Hollyhock x Shimizu S-Pulse (fora) | 11/10/2026 | 1–7 | 0–5 |
| Shimizu S-Pulse x JEF Utd Chiba (casa) | 19/09/2026 | 8–3 | 4–2 |
| Shimizu S-Pulse x Avispa Fukuoka (casa) | 12/09/2026 | 1–5 | 0–3 |
| Kawasaki Frontale x Shimizu S-Pulse (fora) | 06/09/2026 | 5–8 | 2–2 |
| Shimizu S-Pulse x FC Tokyo (casa) | 02/09/2026 | 4–3 | 3–0 |
| Shimizu S-Pulse x Kashiwa Reysol (casa) | 29/08/2026 | 3–6 | 2–3 |
| Cerezo Osaka x Shimizu S-Pulse (fora) | 22/08/2026 | 6–7 | 1–4 |
| Shimizu S-Pulse x Yokohama F-Marinos (casa) | 15/08/2026 | 7–5 | 5–4 |
Partidas
- 24/10

Sanfrecce HiroshimaShimizu S-Pulse próxima - 21/10

Shimizu S-PulseMachida Zelvia 05 escanteios4–5 - 17/10

Shimizu S-PulseGamba Osaka 22 escanteios7–4 - 11/10

Mito HollyhockShimizu S-Pulse 12 escanteios7–1
Perguntas frequentes
Qual a média de escanteios do Shimizu S-Pulse?
Os jogos do Shimizu S-Pulse têm média de 10,82 escanteios por jogo (somando os dois times): 4,82 a favor e 6,00 contra. Dados atualizados em 24/10/2026.
O Shimizu S-Pulse faz mais escanteios em casa ou fora?
Em casa: 4,86 escanteios a favor por jogo, contra 4,75 fora.
Em que minuto saem mais escanteios nos jogos do Shimizu S-Pulse?
Na faixa de 80-90 minutos, com média de 2,00 escanteios por jogo.