
J. League · Japão · atualizado em 24/10/2026
Escanteios do Nagoya Grampus
Médias de escanteios a favor, contra e do jogo, em casa e fora, com os dados de 11 jogos.
8,64escanteios por jogo
4,73a favor por jogo
3,91contra por jogo
3,27no 1º tempo
0,51 escanteios abaixo da média da J. League (9,15 por jogo). Ver a J. League
Em casa e fora
| Média por jogo | Total | Casa | Fora | 1º tempo (total) |
|---|---|---|---|---|
| A favor | 4,73 | 6,20 | 3,50 | 1,64 |
| Contra | 3,91 | 4,40 | 3,50 | 1,64 |
| Total do jogo | 8,64 | 10,60 | 7,00 | 3,27 |
| Jogos na base | 11 | 5 | 6 |
Em que minuto saem os escanteios
Últimos jogos
| Jogo | Data | Escanteios (a favor–contra) | 1º tempo |
|---|---|---|---|
| Nagoya Grampus x Cerezo Osaka (casa) | 21/10/2026 | 2–1 | 0–0 |
| Kashiwa Reysol x Nagoya Grampus (fora) | 17/10/2026 | 2–7 | 0–2 |
| Kawasaki Frontale x Nagoya Grampus (fora) | 11/10/2026 | 6–4 | 4–1 |
| FC Tokyo x Nagoya Grampus (fora) | 19/09/2026 | 4–2 | 2–2 |
| V-Varen Nagasaki x Nagoya Grampus (fora) | 12/09/2026 | 4–3 | 2–0 |
| Nagoya Grampus x Machida Zelvia (casa) | 06/09/2026 | 6–2 | 1–1 |
| Sanfrecce Hiroshima x Nagoya Grampus (fora) | 02/09/2026 | 1–2 | 0–2 |
| Nagoya Grampus x Fagiano Okayama (casa) | 29/08/2026 | 6–9 | 0–5 |
| Nagoya Grampus x Gamba Osaka (casa) | 22/08/2026 | 4–3 | 2–0 |
| Kashima Antlers x Nagoya Grampus (fora) | 15/08/2026 | 4–3 | 2–1 |
Partidas
- 25/10

Nagoya GrampusYokohama F-Marinos próxima - 21/10

Nagoya GrampusCerezo Osaka 11 escanteios2–1 - 17/10

Kashiwa ReysolNagoya Grampus 13 escanteios7–2 - 11/10

Kawasaki FrontaleNagoya Grampus 12 escanteios4–6
Perguntas frequentes
Qual a média de escanteios do Nagoya Grampus?
Os jogos do Nagoya Grampus têm média de 8,64 escanteios por jogo (somando os dois times): 4,73 a favor e 3,91 contra. Dados atualizados em 24/10/2026.
O Nagoya Grampus faz mais escanteios em casa ou fora?
Em casa: 6,20 escanteios a favor por jogo, contra 3,50 fora.
Em que minuto saem mais escanteios nos jogos do Nagoya Grampus?
Na faixa de 80-90 minutos, com média de 1,82 escanteios por jogo.