
Inglaterra · atualizado em 24/10/2026
Escanteios na League One
Média por jogo, por tempo, por faixa de minutos e por time, com os dados de 126 jogos.
10,98escanteios por jogo
5,32no 1º tempo
5,75do mandante por jogo
5,23do visitante por jogo
Em que minuto saem os escanteios
Média de escanteios por time
| Time | A favor | Contra | Total por jogo | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 7,90 | 6,20 | 14,10 | 10 | |
| 7,55 | 5,64 | 13,18 | 11 | |
| 7,82 | 5,36 | 13,18 | 11 | |
| 5,10 | 7,60 | 12,70 | 10 | |
| 6,50 | 5,70 | 12,20 | 10 | |
| 6,00 | 5,91 | 11,91 | 11 | |
| 4,67 | 6,67 | 11,33 | 9 | |
| 4,60 | 6,70 | 11,30 | 10 | |
| 5,73 | 5,36 | 11,09 | 11 | |
| 5,70 | 5,20 | 10,90 | 10 | |
| 5,20 | 5,60 | 10,80 | 10 | |
| 5,17 | 5,58 | 10,75 | 12 | |
| 7,18 | 3,55 | 10,73 | 11 | |
| 4,90 | 5,80 | 10,70 | 10 | |
| 3,82 | 6,82 | 10,64 | 11 | |
| 5,45 | 4,91 | 10,36 | 11 | |
| 6,30 | 4,00 | 10,30 | 10 | |
| 3,20 | 6,90 | 10,10 | 10 | |
| 3,83 | 6,25 | 10,08 | 12 | |
| 6,36 | 3,36 | 9,73 | 11 | |
| 5,00 | 4,60 | 9,60 | 10 | |
| 3,90 | 5,60 | 9,50 | 10 | |
| 5,36 | 4,09 | 9,45 | 11 | |
| 4,30 | 4,80 | 9,10 | 10 |
Times que mais fazem escanteios
Barnsley 7,90
Cambridge Utd 7,82
Bradford 7,55
Stockport 7,18
Leicester 6,50
Times que mais sofrem escanteios
Blackpool 7,60
Bromley 6,90
Leyton Orient 6,82
Doncaster 6,70
Oxford Utd 6,67
Perguntas frequentes
Qual a média de escanteios por jogo na League One?
Na League One (Inglaterra), saem em média 10,98 escanteios por jogo, 5,32 no 1º tempo. Dados atualizados em 24/10/2026.
Qual time faz mais escanteios na League One?
Barnsley, com média de 7,90 escanteios a favor por jogo.
Em que minuto saem mais escanteios na League One?
Na faixa de 80-90 minutos, com média de 1,95 escanteios por jogo.